雕塑系2020-2021学年家庭经济困难学生
认定名单公示
根据教育部等六部门《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》(教财〔2018〕16号)、省教育厅等五部门关于印发《湖北省高等学校家庭经济困难学生认定办法》的通知(鄂教助〔2020〕1号)、《湖北美术学院家庭经济困难学生认定实施办法》(湖美学字〔2020〕7号)文件精神,结合我系实际,经学生申请,年级认定评议小组评议、系认定工作组审核、党政联席会研究通过,现将雕塑系2020-2021学年家庭经济困难学生认定名单公示如下:
 
                                                 困难学生总计:64人,特别困难10人,困难42人,一般困难12人
 
 
  
   
    | 序号 1 | 姓名 杨徐斌 | 班级 16级雕塑 | 困难档次 特别困难 | 
   
    | 2 | 杨天祎 | 17级雕塑 | 特别困难 | 
   
    | 3 | 邓中晨 | 17级雕塑 | 特别困难 | 
   
    | 4 | 叶子超 | 17级雕塑 | 特别困难 | 
   
    | 5 | 刘芷莹 | 17级陶艺 | 特别困难 | 
   
    | 6 | 谢婉清 | 2018雕塑 | 特别困难 | 
   
    | 7 | 孟宇静 | 2019雕塑 | 特别困难 | 
   
    | 8 | 黄文兵 | 2019雕塑 | 特别困难 | 
   
    | 9 | 袁嘉怡 | 19级陶艺 | 特别困难 | 
   
    | 10 | 陈婧怡 | 20级陶艺 | 特别困难 | 
   
    | 11 | 徐唯 | 16级雕塑 | 困难 | 
   
    | 12 | 赵梦婷 | 16级雕塑 | 困难 | 
   
    | 13 | 余熙龙 | 16级雕塑 | 困难 | 
   
    | 14 | 黄己梓 | 16级雕塑 | 困难 | 
   
    | 15 | 廖彬如 | 16级雕塑 | 困难 | 
   
    | 176 | 邹卓君 | 16级雕塑 | 困难 | 
   
    | 17 | 杨蕾 | 17级雕塑 | 困难 | 
   
    | 18 | 王冒平 | 17级雕塑 | 困难 | 
   
    | 19 | 文禺 | 17级雕塑 | 困难 | 
   
    | 20 | 曾念念 | 17级雕塑 | 困难 | 
   
    | 21 | 彭怡菲 | 17级陶艺 | 困难 | 
   
    | 22 | 武宇晗 | 17级陶艺 | 困难 | 
   
    | 23 | 张辛茹 | 17级陶艺 | 困难 | 
   
    | 24 | 王倩倩 | 17级陶艺 | 困难 | 
   
    | 25 | 邵爽 | 17级陶艺 | 困难 | 
   
    | 26 | 李清怡 | 17级陶艺 | 困难 | 
   
    | 27 | 张艺 | 17级陶艺 | 困难 | 
   
    | 28 | 李翼 | 18级雕塑 | 困难 | 
   
    | 29 | 王梓涵 | 18级雕塑 | 困难 | 
   
    | 30 | 王明澳 | 18级雕塑 | 困难 | 
   
    | 31 | 程佳瑜 | 18级雕塑 | 困难 | 
   
    | 32 | 彭飘逸 | 18级雕塑 | 困难 | 
   
    | 33 | 俞佳琪 | 18级雕塑 | 困难 | 
   
    | 34 | 秦欢 | 18级雕塑 | 困难 | 
   
    | 35 | 宋骆瑶 | 18级陶艺 | 困难 | 
   
    | 36 | 李小凤 | 18级陶艺 | 困难 | 
   
    | 37 | 刘冉 | 18级陶艺 | 困难 | 
   
    | 38 | 李晓清 | 18级陶艺 | 困难 | 
   
    | 39 | 余愿 | 18级陶艺 | 困难 | 
   
    | 40 | 唐榕谦 | 18级陶艺 | 困难 | 
   
    | 41 | 李清玥 | 19级雕塑 | 困难 | 
   
    | 42 | 肖俊龙 | 19级雕塑 | 困难 | 
   
    | 43 | 隆忠良 | 19级雕塑 | 困难 | 
   
    | 44 | 王祺悦 | 19级雕塑 | 困难 | 
   
    | 45 | 郝玉 | 19级陶艺 | 困难 | 
   
    | 46 | 丁小琦 | 19级陶艺 | 困难 | 
   
    | 47 | 华芳怡 | 19级陶艺 | 困难 | 
   
    | 48 | 罗家贝 | 20级陶艺 | 困难 | 
   
    | 49 | 蔡玥 | 20级陶艺 | 困难 | 
   
    | 50 | 徐陈蓓蓓 | 20级陶艺 | 困难 | 
   
    | 51 | 江山 | 19级研究生 | 困难 | 
   
    | 52 | 汪宸屹 | 20级研究生 | 困难 | 
   
    | 53 | 杨珏玉 | 16级雕塑 | 一般困难 | 
   
    | 54 | 孔梦珂 | 16级雕塑 | 一般困难 | 
   
    | 55 | 戴雯倩 | 16级雕塑 | 一般困难 | 
   
    | 56 | 刘子玥 | 18级雕塑 | 一般困难 | 
   
    | 57 | 朱槿 | 18级雕塑 | 一般困难 | 
   
    | 58 | 鲍露琪 | 18级雕塑 | 一般困难 | 
   
    | 59 | 杨皓任 | 18级雕塑 | 一般困难 | 
   
    | 60 | 杜凯 | 18级陶艺 | 一般困难 | 
   
    | 61 | 田禀弘 | 19级雕塑 | 一般困难 | 
   
    | 62 | 田春凤 | 20级雕塑 | 一般困难 | 
   
    | 63 | 辜薪颖 | 20级雕塑 | 一般困难 | 
   
    | 64 | 张铭暄 | 20级研究生 | 一般困难 | 
  
 
 
 
 
                  公示时间为2020年10月5日至2020年10月9日,如对系部认定结果有异议的,请联系雕塑系认定工作组,投诉电话:81317206。
                                            湖北美术学院雕塑系
                                                   2020年10月5日